Championnat d'Europe 2006, on y est!
+3
.
Flo
bakashogi
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Championnat d'Europe 2006, on y est!
Ca y est, ça a commencé...
Visiblement, les participants ont l'air ravis et l'ambiance est plutot bonne.
J'essaierais de vous tenir au courant ce soir des premiers résultats.
Notez tout de même qu'avec ses récentes perfs, Erwann (aka Seikkon) fait partie des 32 meilleurs joueurs présents et qu'il participe donc au championnat d'Europe pendant que nous jouons dans le World Open
Visiblement, les participants ont l'air ravis et l'ambiance est plutot bonne.
J'essaierais de vous tenir au courant ce soir des premiers résultats.
Notez tout de même qu'avec ses récentes perfs, Erwann (aka Seikkon) fait partie des 32 meilleurs joueurs présents et qu'il participe donc au championnat d'Europe pendant que nous jouons dans le World Open
Re: Championnat d'Europe 2006, on y est!
Erwann! Ganbare!
Tu fais partie des 32 meilleurs joueurs européens!!! Wéééééé!
Tu fais partie des 32 meilleurs joueurs européens!!! Wéééééé!
résultats du Blitz
En attendant ceux du tournoi, voici ceux du blitz...
No Name Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Leung, Kai Wan 2160 22+ 12+ 6- 21+ 8+ 4- 16+
2. Cheymol, Eric 2115 23+ 13+ 7+ 9+ 11+ 3+ 5+
3. Mirnik, Boris 2098 24+ 15+ 8- 22+ 9+ 2- 17+
4. Kaufman, Raymond 2040 25+ 17+ 9- 23+ 19+ 1+ 7-
5. Takahashi, Kimio 2000 26+ 16+ 10+ 8- 17+ 6+ 2-
6. van Oosten, Arend 1964 27+ 19+ 1+ 11- 29+ 5- 18+
7. Pottier, Frédéric 1900 28+ 18+ 2- 27+ 35+ 8+ 4+
8. Theeuwen, Marc 1833 29+ 21+ 3+ 5+ 1- 7- 19+
9. Drechsler, Jochen 1789 30+ 20+ 4+ 2- 3- 11+ 22+
10. Heeffer, Albrecht 1750 31+ 35+ 5- 29- 21+ 19- 26+
11. Christoffersen, Terje 1656 32+ 43+ 12+ 6+ 2- 9- 35+
12. Roquas, Frans 1633 33+ 1- 11- 30+ 22- 27+ 25-
13. Marczewski, Tobias 1534 34+ 2- 28- 32+ 27+ 22- 29+
14. Stebbings, Anthony 1524 35- 31+ 23- 33+ 25- 28+ 30-
15. Faldon, David 1454 36+ 3- 27- 41+ 28+ 35- 42+
16. Weimann, Christophe 1422 37+ 5- 29- 31+ 23+ 25+ 1-
17. Pratt, Kingsley 1412 38+ 4- 30+ 28+ 5- 29+ 3-
18. Hofmann, Michael 1405 39+ 7- 33+ 35- 37+ 42+ 6-
19. Pietz, Andreas 1394 40+ 6- 36+ 37+ 4- 10+ 8-
20. Baggio, Giuseppe 1360 41+ 9- 35- 36+ 42- 37+ 32-
21. Rabe, Jan 1343 42+ 8- 43+ 1- 10- 30- 38+
22. Többens, Daniel 1342 1- 32+ 42+ 3- 12+ 13+ 9-
23. Sinelnikov, Igor 1333 2- 34+ 14+ 4- 16- 32- 37+
24. Ruin, Gilles 1303 3- 33- 37- 38+ 36- 41+ 28-
25. Dreblow, Leo 1237 4- 36- 34+ 43+ 14+ 16- 12+
26. Skotnicki, Rikard 1141 5- 37- 39+ 42- 40+ 36+ 10-
27. Petry, Martin 1139 6- 38+ 15+ 7- 13- 12- 39+
28. Le Pelleter, Erwann 1131 7- 39+ 13+ 17- 15- 14- 24+
29. Hingley, Peter 1115 8- 40+ 16+ 10+ 6- 17- 13-
30. Hrabal, Vojtech 1098 9- 41+ 17- 12- 34+ 21+ 14+
31. Thomas, Quentin 1038 10- 14- 38+ 16- 41- 39- 43+
32. Arnould, Alain 1029 11- 22- 40+ 13- 33+ 23+ 20+
33. Camacho, Eddy 951 12- 24+ 18- 14- 32- 43+ 41+
34. Caridi, Nicola 901 13- 23- 25- 39+ 30- 40- 0+
35. Gedda, Peder 899 14+ 10- 20+ 18+ 7- 15+ 11-
36. Osmont, Fabien 853 15- 25+ 19- 20- 24+ 26- 40+
37. Dubedout, Renaud 745 16- 26+ 24+ 19- 18- 20- 23-
38. Frey, Vincent 717 17- 27- 31- 24- 43+ 0+ 21-
39. Jaeger, Cyril 591 18- 28- 26- 34- 0+ 31+ 27-
40. Sémat, Laurent 576 19- 29- 32- 0+ 26- 34+ 36-
41. Mathieu, Christophe 524 20- 30- 0+ 15- 31+ 24- 33-
42. Grandadam, Mathieu 447 21- 0+ 22- 26+ 20+ 18- 15-
43. Foerster, Robert 1 0+ 11- 21- 25- 38- 33- 31-
Désolé pour le formattage mais j'ai pas trop le temps de fignoler
No Name Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Leung, Kai Wan 2160 22+ 12+ 6- 21+ 8+ 4- 16+
2. Cheymol, Eric 2115 23+ 13+ 7+ 9+ 11+ 3+ 5+
3. Mirnik, Boris 2098 24+ 15+ 8- 22+ 9+ 2- 17+
4. Kaufman, Raymond 2040 25+ 17+ 9- 23+ 19+ 1+ 7-
5. Takahashi, Kimio 2000 26+ 16+ 10+ 8- 17+ 6+ 2-
6. van Oosten, Arend 1964 27+ 19+ 1+ 11- 29+ 5- 18+
7. Pottier, Frédéric 1900 28+ 18+ 2- 27+ 35+ 8+ 4+
8. Theeuwen, Marc 1833 29+ 21+ 3+ 5+ 1- 7- 19+
9. Drechsler, Jochen 1789 30+ 20+ 4+ 2- 3- 11+ 22+
10. Heeffer, Albrecht 1750 31+ 35+ 5- 29- 21+ 19- 26+
11. Christoffersen, Terje 1656 32+ 43+ 12+ 6+ 2- 9- 35+
12. Roquas, Frans 1633 33+ 1- 11- 30+ 22- 27+ 25-
13. Marczewski, Tobias 1534 34+ 2- 28- 32+ 27+ 22- 29+
14. Stebbings, Anthony 1524 35- 31+ 23- 33+ 25- 28+ 30-
15. Faldon, David 1454 36+ 3- 27- 41+ 28+ 35- 42+
16. Weimann, Christophe 1422 37+ 5- 29- 31+ 23+ 25+ 1-
17. Pratt, Kingsley 1412 38+ 4- 30+ 28+ 5- 29+ 3-
18. Hofmann, Michael 1405 39+ 7- 33+ 35- 37+ 42+ 6-
19. Pietz, Andreas 1394 40+ 6- 36+ 37+ 4- 10+ 8-
20. Baggio, Giuseppe 1360 41+ 9- 35- 36+ 42- 37+ 32-
21. Rabe, Jan 1343 42+ 8- 43+ 1- 10- 30- 38+
22. Többens, Daniel 1342 1- 32+ 42+ 3- 12+ 13+ 9-
23. Sinelnikov, Igor 1333 2- 34+ 14+ 4- 16- 32- 37+
24. Ruin, Gilles 1303 3- 33- 37- 38+ 36- 41+ 28-
25. Dreblow, Leo 1237 4- 36- 34+ 43+ 14+ 16- 12+
26. Skotnicki, Rikard 1141 5- 37- 39+ 42- 40+ 36+ 10-
27. Petry, Martin 1139 6- 38+ 15+ 7- 13- 12- 39+
28. Le Pelleter, Erwann 1131 7- 39+ 13+ 17- 15- 14- 24+
29. Hingley, Peter 1115 8- 40+ 16+ 10+ 6- 17- 13-
30. Hrabal, Vojtech 1098 9- 41+ 17- 12- 34+ 21+ 14+
31. Thomas, Quentin 1038 10- 14- 38+ 16- 41- 39- 43+
32. Arnould, Alain 1029 11- 22- 40+ 13- 33+ 23+ 20+
33. Camacho, Eddy 951 12- 24+ 18- 14- 32- 43+ 41+
34. Caridi, Nicola 901 13- 23- 25- 39+ 30- 40- 0+
35. Gedda, Peder 899 14+ 10- 20+ 18+ 7- 15+ 11-
36. Osmont, Fabien 853 15- 25+ 19- 20- 24+ 26- 40+
37. Dubedout, Renaud 745 16- 26+ 24+ 19- 18- 20- 23-
38. Frey, Vincent 717 17- 27- 31- 24- 43+ 0+ 21-
39. Jaeger, Cyril 591 18- 28- 26- 34- 0+ 31+ 27-
40. Sémat, Laurent 576 19- 29- 32- 0+ 26- 34+ 36-
41. Mathieu, Christophe 524 20- 30- 0+ 15- 31+ 24- 33-
42. Grandadam, Mathieu 447 21- 0+ 22- 26+ 20+ 18- 15-
43. Foerster, Robert 1 0+ 11- 21- 25- 38- 33- 31-
Désolé pour le formattage mais j'ai pas trop le temps de fignoler
Re: Championnat d'Europe 2006, on y est!
Quelques infos supplémentaires en avant première:
Au résultats publiés, vous aurez compris que Eric Cheymol a gagné le tournoi Blitz.
Il était donc bien parti pour remporter aussi le Championnat d'Europe mais, malheureusement, a "trébuché" en quart de finale, ainsi que notre autre français de ce niveau, Frédéric Pottier.
C'est finalement Arend van Oosten qui remporte le titre de Champion d'Europe.
Dans les petites anecdotes, notons la seconde victoire de suite de Erwann Lepelleter (aka Seikkon) contre An Tuan Nguyen. An Tuan deviendrait-il un réservoir à points?
Il y eu aussi le match de Kikuta san contre Frank Roevekamp hier soir qui valait le détour. Kikuta était en effet absent et introuvable au moment de commencer la ronde d'hier soir... Nous avons donc du démarrer l'horloge.
Lorsque Kikuta est enfin arrivé, il ne lui restait que 10 minutes... Ben ça lui a suffit!!!
La table des résultats:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. van Oosten, Arend 1964 35+ 24+ 27+ 3+ 2+ 5- 6+ 7:
2. Roevekamp, Frank 1897 33+ 17+ 12+ 4+ 1- 8+ 5- 10:
3. Drechsler, Jochen 1789 31+ 15+ 9+ 1- 4+ 13+ 7- 5:
4. Heeffer, Albrecht 1750 29+ 14+ 8+ 2- 3- 18+ 16+ 11:
5. Kikuta, Yuji 2589 47+ 40+ 10+ 6+ 7+ 1+ 2+ 3:
6. Uemura, Yoshiyuki 2186 48+ 41+ 11+ 5- 14+ 16+ 1- 12:
7. Leung, Kai Wan 2160 49+ 42+ 38+ 10+ 5- 11+ 3+ 1:
8. Cheymol, Eric 2115 37+ 21+ 4- 22+ 15+ 2- 18+ 13:
9. Mirnik, Boris 2098 36+ 23+ 3- 21+ 16- 24+ 22+ 32:
10. Kaufman, Raymond 2040 50+ 43+ 5- 7- 33+ 28+ 31+ 2:
11. Takahashi, Kimio 2000 51+ 44+ 6- 23+ 17+ 7- 25+ 4:
12. Pottier, Frédéric 1900 34+ 25+ 2- 24+ 18- 26+ 27+ 6:
13. Theeuwen, Marc 1833 32- 48+ 31+ 28+ 20+ 3- 21+ 8:
14. Nilsson, Carl Johan 1778 30+ 4- 32+ 26+ 6- 25- 34+ 27:
15. Christoffersen, Terje 1656 28+ 3- 35+ 27+ 8- 31- 32- 41:
16. Danerud, Martin 1647 27- 37+ 46+ 33+ 9+ 6- 4- 28:
17. Roquas, Frans 1633 26+ 2- 29+ 38+ 11- 32- 33- 42:
18. Marczewski, Tobias 1534 25- 47+ 30+ 40+ 12+ 4- 8- 31:
19. Stebbings, Anthony 1524 24- 49+ 33- 42- 51+ 41- 46+ 44:
20. Hoffmann, Wolfgang 1464 23- 51+ 34+ 46+ 13- 27- 38+ 26:
21. Erben, Wolfgang 1459 22+ 8- 36+ 9- 34+ 29+ 13- 30:
22. Faldon, David 1454 21- 50+ 39+ 8- 35+ 36+ 9- 33:
23. Nguyen, Anh Tuan 1440 20+ 9- 41+ 11- 36- 43+ 35+ 60:
24. Weimann, Christophe 1422 19+ 1- 43+ 12- 37+ 9- 36- 45:
25. Pratt, Kingsley 1412 18+ 12- 40- 43+ 39+ 14+ 11- 36:
26. Hofmann, Michael 1405 17- 52+ 45+ 14- 41+ 12- 39+ 20:
27. Pietz, Andreas 1394 16+ 32+ 1- 15- 38+ 20+ 12- 14:
28. Boudine, Valery 1384 15- 53+ 42+ 13- 40+ 10- 41+ 16:
29. Engelhardt, Alexander 1363 4- 54+ 17- 45+ 48+ 21- 60- 43:
30. Baggio, Giuseppe 1360 14- 56+ 18- 48- 52+ 42+ 47+ 21:
31. Rabe, Jan 1343 3- 55+ 13- 44+ 42+ 15+ 10- 18:
32. Többens, Daniel 1342 13+ 27- 14- 47+ 46+ 17+ 15+ 9:
33. Sinelnikov, Igor 1333 2- 58+ 19+ 16- 10- 44+ 17+ 22:
34. Ruin, Gilles 1303 12- 60+ 20- 50+ 21- 48+ 14- 49:
35. Dreblow, Leo 1237 1- 57+ 15- 49+ 22- 46+ 23- 53:
36. Le Pelleter, Erwann 1165 9- 59+ 21- 51+ 23+ 22- 24+ 25:
37. Skotnicki, Rikard 1141 8- 16- 44+ 52+ 24- 47- 49- 54:
38. Petry, Martin 1139 52+ 45+ 7- 17- 27- 50+ 20- 48:
39. Hingley, Peter 1115 53+ 46- 22- 60+ 25- 49+ 26- 47:
40. Comesse, Fabrice 1109 54+ 5- 25+ 18- 28- 60- 48- 52:
41. Hrabal, Vojtech 1098 55+ 6- 23- 61+ 26- 19+ 28- 15:
42. Roesch, Wilfried 1088 56+ 7- 28- 19+ 31- 30- 54+ 17:
43. Terrier, François 1071 57+ 10- 24- 25- 53+ 23- 51+ 29:
44. Thomas, Quentin 1038 58+ 11- 37- 31- 54+ 33- 50+ 19:
45. Arnould, Alain 1029 59+ 38- 26- 29- 60- 55+ 52+ 24:
46. Camacho, Eddy 951 60+ 39+ 16- 20- 32- 35- 19- 57:
47. Caridi, Nicola 901 5- 18- 54+ 32- 58+ 37+ 30- 39:
48. Gedda, Peder 899 6- 13- 55+ 30+ 29- 34- 40+ 38:
49. Osmont, Fabien 853 7- 19- 56+ 35- 59+ 39- 37+ 34:
50. Dubedout, Renaud 745 10- 22- 57+ 34- 61+ 38- 44- 58:
51. Frey, Vincent 717 11- 20- 58+ 36- 19- 57+ 43- 59:
52. Jaeger, Cyril 591 38- 26- 59+ 37- 30- 58+ 45- 40:
53. Sémat, Laurent 576 39- 28- 60- 56+ 43- 59+ 55+ 35:
54. Mathieu, Christophe 524 40- 29- 47- 57+ 44- 61+ 42- 37:
55. Grandadam, Mathieu 447 41- 31- 48- 58- 56+ 45- 53- 0+
56. Szemik, Ewa 414 42- 30- 49- 53- 55- 0+ 59- 61:
57. Jernberg, Therése 242 43- 35- 50- 54- 0+ 51- 61+ 46:
58. Foerster, Guillaume 228 44- 33- 51- 55+ 47- 52- 0+ 50:
59. Foerster, Robert 1 45- 36- 52- 0+ 49- 53- 56+ 51:
60. Orschiedt, Oliver 46- 34- 53+ 39- 45+ 40+ 29+ 23:
61. Osmont, Olwen : : 0+ 41- 50- 54- 57- 56:
[/code]
Au résultats publiés, vous aurez compris que Eric Cheymol a gagné le tournoi Blitz.
Il était donc bien parti pour remporter aussi le Championnat d'Europe mais, malheureusement, a "trébuché" en quart de finale, ainsi que notre autre français de ce niveau, Frédéric Pottier.
C'est finalement Arend van Oosten qui remporte le titre de Champion d'Europe.
Dans les petites anecdotes, notons la seconde victoire de suite de Erwann Lepelleter (aka Seikkon) contre An Tuan Nguyen. An Tuan deviendrait-il un réservoir à points?
Il y eu aussi le match de Kikuta san contre Frank Roevekamp hier soir qui valait le détour. Kikuta était en effet absent et introuvable au moment de commencer la ronde d'hier soir... Nous avons donc du démarrer l'horloge.
Lorsque Kikuta est enfin arrivé, il ne lui restait que 10 minutes... Ben ça lui a suffit!!!
La table des résultats:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. van Oosten, Arend 1964 35+ 24+ 27+ 3+ 2+ 5- 6+ 7:
2. Roevekamp, Frank 1897 33+ 17+ 12+ 4+ 1- 8+ 5- 10:
3. Drechsler, Jochen 1789 31+ 15+ 9+ 1- 4+ 13+ 7- 5:
4. Heeffer, Albrecht 1750 29+ 14+ 8+ 2- 3- 18+ 16+ 11:
5. Kikuta, Yuji 2589 47+ 40+ 10+ 6+ 7+ 1+ 2+ 3:
6. Uemura, Yoshiyuki 2186 48+ 41+ 11+ 5- 14+ 16+ 1- 12:
7. Leung, Kai Wan 2160 49+ 42+ 38+ 10+ 5- 11+ 3+ 1:
8. Cheymol, Eric 2115 37+ 21+ 4- 22+ 15+ 2- 18+ 13:
9. Mirnik, Boris 2098 36+ 23+ 3- 21+ 16- 24+ 22+ 32:
10. Kaufman, Raymond 2040 50+ 43+ 5- 7- 33+ 28+ 31+ 2:
11. Takahashi, Kimio 2000 51+ 44+ 6- 23+ 17+ 7- 25+ 4:
12. Pottier, Frédéric 1900 34+ 25+ 2- 24+ 18- 26+ 27+ 6:
13. Theeuwen, Marc 1833 32- 48+ 31+ 28+ 20+ 3- 21+ 8:
14. Nilsson, Carl Johan 1778 30+ 4- 32+ 26+ 6- 25- 34+ 27:
15. Christoffersen, Terje 1656 28+ 3- 35+ 27+ 8- 31- 32- 41:
16. Danerud, Martin 1647 27- 37+ 46+ 33+ 9+ 6- 4- 28:
17. Roquas, Frans 1633 26+ 2- 29+ 38+ 11- 32- 33- 42:
18. Marczewski, Tobias 1534 25- 47+ 30+ 40+ 12+ 4- 8- 31:
19. Stebbings, Anthony 1524 24- 49+ 33- 42- 51+ 41- 46+ 44:
20. Hoffmann, Wolfgang 1464 23- 51+ 34+ 46+ 13- 27- 38+ 26:
21. Erben, Wolfgang 1459 22+ 8- 36+ 9- 34+ 29+ 13- 30:
22. Faldon, David 1454 21- 50+ 39+ 8- 35+ 36+ 9- 33:
23. Nguyen, Anh Tuan 1440 20+ 9- 41+ 11- 36- 43+ 35+ 60:
24. Weimann, Christophe 1422 19+ 1- 43+ 12- 37+ 9- 36- 45:
25. Pratt, Kingsley 1412 18+ 12- 40- 43+ 39+ 14+ 11- 36:
26. Hofmann, Michael 1405 17- 52+ 45+ 14- 41+ 12- 39+ 20:
27. Pietz, Andreas 1394 16+ 32+ 1- 15- 38+ 20+ 12- 14:
28. Boudine, Valery 1384 15- 53+ 42+ 13- 40+ 10- 41+ 16:
29. Engelhardt, Alexander 1363 4- 54+ 17- 45+ 48+ 21- 60- 43:
30. Baggio, Giuseppe 1360 14- 56+ 18- 48- 52+ 42+ 47+ 21:
31. Rabe, Jan 1343 3- 55+ 13- 44+ 42+ 15+ 10- 18:
32. Többens, Daniel 1342 13+ 27- 14- 47+ 46+ 17+ 15+ 9:
33. Sinelnikov, Igor 1333 2- 58+ 19+ 16- 10- 44+ 17+ 22:
34. Ruin, Gilles 1303 12- 60+ 20- 50+ 21- 48+ 14- 49:
35. Dreblow, Leo 1237 1- 57+ 15- 49+ 22- 46+ 23- 53:
36. Le Pelleter, Erwann 1165 9- 59+ 21- 51+ 23+ 22- 24+ 25:
37. Skotnicki, Rikard 1141 8- 16- 44+ 52+ 24- 47- 49- 54:
38. Petry, Martin 1139 52+ 45+ 7- 17- 27- 50+ 20- 48:
39. Hingley, Peter 1115 53+ 46- 22- 60+ 25- 49+ 26- 47:
40. Comesse, Fabrice 1109 54+ 5- 25+ 18- 28- 60- 48- 52:
41. Hrabal, Vojtech 1098 55+ 6- 23- 61+ 26- 19+ 28- 15:
42. Roesch, Wilfried 1088 56+ 7- 28- 19+ 31- 30- 54+ 17:
43. Terrier, François 1071 57+ 10- 24- 25- 53+ 23- 51+ 29:
44. Thomas, Quentin 1038 58+ 11- 37- 31- 54+ 33- 50+ 19:
45. Arnould, Alain 1029 59+ 38- 26- 29- 60- 55+ 52+ 24:
46. Camacho, Eddy 951 60+ 39+ 16- 20- 32- 35- 19- 57:
47. Caridi, Nicola 901 5- 18- 54+ 32- 58+ 37+ 30- 39:
48. Gedda, Peder 899 6- 13- 55+ 30+ 29- 34- 40+ 38:
49. Osmont, Fabien 853 7- 19- 56+ 35- 59+ 39- 37+ 34:
50. Dubedout, Renaud 745 10- 22- 57+ 34- 61+ 38- 44- 58:
51. Frey, Vincent 717 11- 20- 58+ 36- 19- 57+ 43- 59:
52. Jaeger, Cyril 591 38- 26- 59+ 37- 30- 58+ 45- 40:
53. Sémat, Laurent 576 39- 28- 60- 56+ 43- 59+ 55+ 35:
54. Mathieu, Christophe 524 40- 29- 47- 57+ 44- 61+ 42- 37:
55. Grandadam, Mathieu 447 41- 31- 48- 58- 56+ 45- 53- 0+
56. Szemik, Ewa 414 42- 30- 49- 53- 55- 0+ 59- 61:
57. Jernberg, Therése 242 43- 35- 50- 54- 0+ 51- 61+ 46:
58. Foerster, Guillaume 228 44- 33- 51- 55+ 47- 52- 0+ 50:
59. Foerster, Robert 1 45- 36- 52- 0+ 49- 53- 56+ 51:
60. Orschiedt, Oliver 46- 34- 53+ 39- 45+ 40+ 29+ 23:
61. Osmont, Olwen : : 0+ 41- 50- 54- 57- 56:
[/code]
Re: Championnat d'Europe 2006, on y est!
.
Dernière édition par . le Sam 1 Sep 2018 - 1:41, édité 1 fois
.- Général d'Or
- Nombre de messages : 294
Localisation : Paris
Date d'inscription : 29/10/2005
Re: Championnat d'Europe 2006, on y est!
HAL 9000 a écrit:
Mon petit doigt m' a dit que l'organisation était parfaite!
Alors une "ola" générale pour Bakashogi !
Merci...
HAL 9000 a écrit:... alors tous les ans à Colmar, OK?
Malheureusement non même si beaucoup de joueurs sont déjà venus me voir dans ce sens.
Les raisons sont assez simples:
- D'abord, il y a plein de joueurs et organiser un truc comme ça c'est lourd avant et c'est encore plus lourd pendant Alors chacun mon tour comme dirait l'autre
- Ensuite, le CEEJA est un organisme aux activités pultiples dont l'une est la promotion de la culture japonaise. Dans ce cadre, ils ont été très content de collaborer avec nous pour parler des jeux japonais en général et du Shogi en particulier, et donc d'acceuillir l'ESC/WOSC comme "point central". Mais le CEEJA n'a pas vocation à se transformer en centre d'accueil. Et comme ils doivent promouvoir la culture dans tous ses aspects, leurs prochains projets ne tourneront PAS autour du jeu, et donc PAS autour du Shogi...
Alors, la prochaine à Paris? J'ai cru comprendre que An Tuan était d'accord d'organiser
Les résultats...
Alors pour les résultats:
CHAMPIONNAT D'EUROPE
1er - Arend van Oosten (NL)
2ème - Frank Roevekamp (D)
3ème - Jochen Drechlser (D)
Comme je l'ai dit sur place, ce week-end était vraiment bon pour les allemands!
WORLD OPEN
1er - KIKUTA Yuji (J/D)
2ème - Kai Wan LEUNG (HK)
3ème - TAKAHASHI Kimio (J/D)
et... 4ème, Frédéric Pottier (F)
Meilleur Kyu: Tobias Marzjewski (D)
Meilleur Jeune: Guillaume Foerster (F)
Meilleure Féminine: Ewa Szemik (PL/F)
BLITZ
1er - Eric Cheymol (F)
2ème - Frédéric Pottier (F)
3ème - Jochen Drechsler (D) (encore lui!)
La table complète du ESC/WOSC:
CHAMPIONNAT D'EUROPE
1er - Arend van Oosten (NL)
2ème - Frank Roevekamp (D)
3ème - Jochen Drechlser (D)
Comme je l'ai dit sur place, ce week-end était vraiment bon pour les allemands!
WORLD OPEN
1er - KIKUTA Yuji (J/D)
2ème - Kai Wan LEUNG (HK)
3ème - TAKAHASHI Kimio (J/D)
et... 4ème, Frédéric Pottier (F)
Meilleur Kyu: Tobias Marzjewski (D)
Meilleur Jeune: Guillaume Foerster (F)
Meilleure Féminine: Ewa Szemik (PL/F)
BLITZ
1er - Eric Cheymol (F)
2ème - Frédéric Pottier (F)
3ème - Jochen Drechsler (D) (encore lui!)
La table complète du ESC/WOSC:
- Code:
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. van Oosten, Arend 1964 35+ 24+ 27+ 3+ 2+ 5- 6+ 7- 12-
2. Roevekamp, Frank 1897 33+ 17+ 12+ 4+ 1- 8+ 5- 10- 18-
3. Drechsler, Jochen 1789 31+ 15+ 9+ 1- 4+ 13+ 7- 5- 20+
4. Heeffer, Albrecht 1750 29+ 14+ 8+ 2- 3- 18+ 16+ 11- 32+
5. Kikuta, Yuji 2589 47+ 40+ 10+ 6+ 7+ 1+ 2+ 3+ 9+
6. Uemura, Yoshiyuki 2186 48+ 41+ 11+ 5- 14+ 16+ 1- 12- 25+
7. Leung, Kai Wan 2160 49+ 42+ 38+ 10+ 5- 11+ 3+ 1+ 8+
8. Cheymol, Eric 2115 37+ 21+ 4- 22+ 15+ 2- 18+ 13+ 7-
9. Mirnik, Boris 2098 36+ 23+ 3- 21+ 16- 24+ 22+ 32+ 5-
10. Kaufman, Raymond 2040 50+ 43+ 5- 7- 33+ 28+ 31+ 2+ 11-
11. Takahashi, Kimio 2000 51+ 44+ 6- 23+ 17+ 7- 25+ 4+ 10+
12. Pottier, Frédéric 1900 34+ 25+ 2- 24+ 18- 26+ 27+ 6+ 1+
13. Theeuwen, Marc 1833 32- 48+ 31+ 28+ 20+ 3- 21+ 8- 33+
14. Nilsson, Carl Johan 1778 30+ 4- 32+ 26+ 6- 25- 34+ 27+ 21+
15. Christoffersen, Terje 1656 28+ 3- 35+ 27+ 8- 31- 32- 41+ 30+
16. Danerud, Martin 1647 27- 37+ 46+ 33+ 9+ 6- 4- 28+ 60+
17. Roquas, Frans 1633 26+ 2- 29+ 38+ 11- 32- 33- 42- 48+
18. Marczewski, Tobias 1534 25- 47+ 30+ 40+ 12+ 4- 8- 31+ 2+
19. Stebbings, Anthony 1524 24- 49+ 33- 42- 51+ 41- 46+ 44+ 29-
20. Hoffmann, Wolfgang 1464 23- 51+ 34+ 46+ 13- 27- 38+ 26+ 3-
21. Erben, Wolfgang 1459 22+ 8- 36+ 9- 34+ 29+ 13- 30+ 14-
22. Faldon, David 1454 21- 50+ 39+ 8- 35+ 36+ 9- 33- 31-
23. Nguyen, Anh Tuan 1440 20+ 9- 41+ 11- 36- 43+ 35+ 60- 39+
24. Weimann, Christophe 1422 19+ 1- 43+ 12- 37+ 9- 36- 45+ 35+
25. Pratt, Kingsley 1412 18+ 12- 40- 43+ 39+ 14+ 11- 36+ 6-
26. Hofmann, Michael 1405 17- 52+ 45+ 14- 41+ 12- 39+ 20- 36+
27. Pietz, Andreas 1394 16+ 32+ 1- 15- 38+ 20+ 12- 14- 42-
28. Boudine, Valery 1384 15- 53+ 42+ 13- 40+ 10- 41+ 16- 34+
29. Engelhardt, Alexander 1363 4- 54+ 17- 45+ 48+ 21- 60- 43+ 19+
30. Baggio, Giuseppe 1360 14- 56+ 18- 48- 52+ 42+ 47+ 21- 15-
31. Rabe, Jan 1343 3- 55+ 13- 44+ 42+ 15+ 10- 18- 22+
32. Többens, Daniel 1342 13+ 27- 14- 47+ 46+ 17+ 15+ 9- 4-
33. Sinelnikov, Igor 1333 2- 58+ 19+ 16- 10- 44+ 17+ 22+ 13-
34. Ruin, Gilles 1303 12- 60+ 20- 50+ 21- 48+ 14- 49+ 28-
35. Dreblow, Leo 1237 1- 57+ 15- 49+ 22- 46+ 23- 53+ 24-
36. Le Pelleter, Erwann 1165 9- 59+ 21- 51+ 23+ 22- 24+ 25- 26-
37. Skotnicki, Rikard 1141 8- 16- 44+ 52+ 24- 47- 49- 54+ 38+
38. Petry, Martin 1139 52+ 45+ 7- 17- 27- 50+ 20- 48+ 37-
39. Hingley, Peter 1115 53+ 46- 22- 60+ 25- 49+ 26- 47+ 23-
40. Comesse, Fabrice 1109 54+ 5- 25+ 18- 28- 60- 48- 52+ 50+
41. Hrabal, Vojtech 1098 55+ 6- 23- 61+ 26- 19+ 28- 15- 46+
42. Roesch, Wilfried 1088 56+ 7- 28- 19+ 31- 30- 54+ 17+ 27+
43. Terrier, François 1071 57+ 10- 24- 25- 53+ 23- 51+ 29- 47-
44. Thomas, Quentin 1038 58+ 11- 37- 31- 54+ 33- 50+ 19- 49-
45. Arnould, Alain 1029 59+ 38- 26- 29- 60- 55+ 52+ 24- 53+
46. Camacho, Eddy 951 60+ 39+ 16- 20- 32- 35- 19- 57+ 41-
47. Caridi, Nicola 901 5- 18- 54+ 32- 58+ 37+ 30- 39- 43+
48. Gedda, Peder 899 6- 13- 55+ 30+ 29- 34- 40+ 38- 17-
49. Osmont, Fabien 853 7- 19- 56+ 35- 59+ 39- 37+ 34- 44+
50. Dubedout, Renaud 745 10- 22- 57+ 34- 61+ 38- 44- 58+ 40-
51. Frey, Vincent 717 11- 20- 58+ 36- 19- 57+ 43- 59+ 61+
52. Jaeger, Cyril 591 38- 26- 59+ 37- 30- 58+ 45- 40- 56-
53. Sémat, Laurent 576 39- 28- 60- 56+ 43- 59+ 55+ 35- 45-
54. Mathieu, Christophe 524 40- 29- 47- 57+ 44- 61+ 42- 37- 0+
55. Grandadam, Mathieu 447 41- 31- 48- 58- 56+ 45- 53- 0+ 57-
